![]() |
Exportação de dados Linfo |
|
Introdução
Este processo irá exporta as informações relacionadas com o beneficiário, eventos, itens eventos e composições conforme as parametrizações informadas no formato txt, para serem importados no sistema Linfo.
Obs.:
Todos campos do tipo DATA terão o formato de saída como AAAAMMDDHHmmss, incluindo o campo Competência também terão o mesmo formato.
Sobre o Beneficiário serão exportados as seguintes informações:
Informação | Origem | Observação |
CD_BENEFICIÁRIO | Código do beneficiário | 16 primeiras posições formatadas com zeros a esquerda |
CD_EMPRESA | 3 primeiras posições do código do beneficiário. | Obter as 3 primeiras posições do código do beneficiário após a formatação com zeros a esquerda. |
NOME | Nome do beneficiário.1 | Nome cadastrado na pessoa do beneficiário. |
DT_NASCIMENTO | Data de Nascimento do Beneficiário | Data de nascimento cadastrada para a pessoa do beneficiário. |
E_MAIL | Email do Beneficiário | Recupera o 1º e-mail cadastrado na pessoa do beneficiário |
DT_INCLUSAO | Inicio de vigência do Beneficiário | - |
DT_EXCLUSAO | Data de suspensão do beneficiário ou contrato. | Vínculo Rescindido deve ser igual a verdadeiro e a data da suspensão deve estar no intervalo de fim de vigência informado e a data de reativação nula ou maior que o limite superior de fim de vigência informado. - |
SEXO | Sexo do beneficiário. | Sexo definido na pessoa do beneficiário. |
CD_EMPRESA_BEN | Código do contrato do beneficiário ou código do modelo de contrato, conforme tipo de contratação definido. | O código do contrato do beneficiário será exportado quando o tipo contratação for igual a “Coletivo Patrocinado” ou “Coletivo Não Patrocinado”. Caso contrário será exportado o código do modelo de contrato. |
NM_EMPRESA | Nome da contratante . | Contratante informado no contrato do beneficiário. |
ESTADO | Estado da cidade do beneficiário. | Cidade cadastrada no primeiro endereço residencial vigente da pessoa do beneficiário. |
CIDADE | Nome da cidade do beneficiário. | Cidade cadastrada no primeiro endereço residencial vigente da pessoa do beneficiário. |
BAIRRO | Bairro do endereço do beneficiário. | Bairro cadastrado no primeiro endereço residencial vigente da pessoa do beneficiário. |
ENDERECO | Logradouro + Número + Complemento. | Considerado o primeiro endereço residencial vigente da pessoa do beneficiário. |
CD_CONTRATANTE | CNP da contratante. | CNP cadastrado na pessoa do contratante definido no contrato do beneficiário. |
NOME_CONTRANTE | Nome da Contratante. | Considerado o nome reduzido definido na pessoa da contratante informado no contrato do beneficiário. |
NAT_JUR_CONTRATACAO | Tipo de contratação informado no modelo de contrato do beneficiário. | Quando o Tipo Contratação parametrizado for igual 1 (Individual / Familiar) ou 2 (Familiar) será exportado o tipo 2 (Familiar).Caso contrário, mapeia o próprio valor recebido. |
NOME_TITULAR_PLANO | Nome do beneficiário titular. | Nome da pessoa do beneficiário titular do contrato. |
TELEFONE | Número do telefone do beneficiário. | Nome da pessoa do beneficiário titular do contrato. |
Informação | Origem | Observação |
CD_BENEFICIÁRIO | Código do beneficiário | 16 primeiras posições formatadas com zeros a esquerda |
DT_OCORRENCIA | Data de Abertura do Evento. | - |
CD_EMPRESA (operadora) | 3 primeiras posições do código do beneficiário. | Recuperado as 3 primeiras posições do código do beneficiário após formatação com zeros a esquerda. |
CD_FAMILIA | Código da família do beneficiário. | - |
CD_DEPENDENTE | Código de relação de dependência do Beneficiário | - |
NM_BENEFICIARIO | Nome do beneficiário. | Nome da pessoa do beneficiário. |
NM_EMPRESA | Nome da contratante./td> | Nome da pessoa do contratante informado no contrato do beneficiário. |
COMPETENCIA | ’01/’ + Competência de apresentação do documento. | - |
TP_NOTA | Define o tipo do evento. | Se o evento for de intercâmbio, será mapeado para o seu correspondente local. |
TP_ADMISSAO | Motivo de abertura do evento. | Mapeamento conforme definições do tiss. |
TP_SAIDA | Motivo de fechamento do evento. | Mapeamento conforme definições do tiss. |
CID | Código da doença informado no evento. | - |
DT_ATEND | Data de abertura do evento. | - |
CD_PRESTADOR | Código do prestador Local de Execução, caso tenha sido informado no evento caso contrário código do prestador executante informado na composição do item evento. | Para a recuperação do prestador executante, será recuperado o primeiro item evento e considerado a primeira composição que não seja de ajuste. |
ESP_PRESTADOR | Código externo da especialidade do prestador. | Será recuperado a especialidade de seqüência 1. |
TP_INTERNACAO | Tipo de tratamento informado no evento. | Mapeamento conforme definições do tiss. |
VL_TOT_NOTA | Somatório dos SubTotaisCobrados das composições dos itens do evento. | Foram considerados os créditos e os débitos. |
Informação | Origem | Observação |
CD_BENEFICIÁRIO | Código do beneficiário | 16 primeiras posições formatadas com zeros a esquerda |
DT_CONSULTA | Data inicio realização informado no item do Evento. | - |
CD_CONSULTA | Código do serviço informado no item evento. | - |
CD_EMPRESA (Operadora): | 3 primeiras posições do código do beneficiário. | Recuperado as 3 primeiras posições do código do beneficiário após formatação com zeros a esquerda. |
CD_FAMILIA | Código da família do beneficiário. | - |
CD_DEPENDENTE | Código de relação de dependência do Beneficiário | - |
NM_EMPRESA | Nome da contratante./td> | Nome da pessoa do contratante informado no contrato do beneficiário. |
COMPETENCIA | Competência de apresentação do documento. | - |
CD_PRESTADOR | Código do prestador da composição. | - |
ESP_PRESTADOR | Código externo da especialidade do prestador. | Será recuperado a especialidade de seqüência 1. |
TP_PARTICIPACAO | Tipo de participação definido na classe de participação informado no item evento. | - |
TP_PROCEDIMENTO | Tipo do serviço informado no item evento. | - |
QTDE_PROCEDIMENTO | Quantidade utilizada informada na composições do itens eventos. | - |
VL_PROCEDIMENTO | Somatório dos Sub Totais Cobrados das composições dos itens do evento. | Foram considerados os créditos e os débitos. |
O padrão de nomes dos arquivos deve seguir:
* pode ser substituído por um identificador dos arquivos, por exemplo, a data de geração do mesmo.
Depois de importado o arquivo é excluído, mas antes disto é gerado uma copia em uma subpasta chamada BKP e a extensão do arquivo é substituída pra processada, por exemplo, o arquivo mencionado anteriormente MDB01012006.txt será movido para a pasta bkp como MDB01012006.txt.Processado
Pré- Requisito
Parametrização do caminho onde o arquivo TXT gerado deverá ser gravado aba Caminho Diretórios > Outros > Gerencial disponíveis no formulário Configuração da Operadora.
Os itens eventos selecionados deverão estar Concluídos.
Atualizações
Geração do arquivo TXT no diretório parametrizado.
![]() |
Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
[Restrições] |
Vigência Inicial do Beneficiário |
Restringe a seleção dos beneficiários com inicio vigência igual ou maior a informada, com exceção dos beneficiários cujo tipo sejam controle CO. |
Sim |
||
[Restrições] |
Vigência Final do Beneficiário |
Restringe a seleção dos beneficiários com inicio vigência igual ou menor ao informada, com exceção dos beneficiários cujo tipo sejam controle CO. |
Sim |
||
[Restrições] |
Competência Inicial de Apres. dos Itens Eventos |
Restringe a seleção dos itens eventos concluídos, com exceção dos itens realizados controle CO cuja a competência de apresentação seja igual ou maior que a informada. |
|||
[Restrições] |
Competência Final de Apres. dos Itens Eventos |
Restringe a seleção dos itens eventos concluídos, com exceção dos itens realizados controle CO cuja a competência de apresentação seja igual ou menor que a informada. |
|||
[Restrições] |
Contrato inicial |
Restringe a seleção dos beneficiários cujo o contrato sejam iguais ou maior ao informado. |
|||
[Restrições] |
Contrato final |
Restringe a seleção dos beneficiários cujo o contrato sejam iguais ou menor ao informado. |
|||
[Restrições] |
Beneficiários Ativos |
Se marcado, indica que somente os beneficiários ativos serão incluídos na seleção. |
|||
[Restrições] |
Exportar beneficiários CO |
Se marcado, indica que os beneficiários de controle CO deverão ser incluídos na seleção. |
|||
[Restrições] |
Exportar eventos de beneficiários CO |
Se marcado, indica que os itens de eventos concluídos realizados para os beneficiários de controle CO deverão ser incluídos na seleção. |
|||
.. [Contratos] |
Exceto |
Se marcado, serão excluídos da seleção os contratos financeiros informados no grid. |
|||
.. [Contratos] |
Contratos |
Restringe a seleção de acordo com o atributo exceto. Se atributo marcado, os contratos inseridos complementarão o intervalo caso este tenha sido informado, em caso contrário serãos excluídos da seleção. |
|||
.. [Modelos] |
Exceto |
Se marcado, serão excluídos da seleção os modelos de contratos informados no grid |
|||
.. [Modelos] |
Modelos |
Restringe a seleção de acordo com o atributo exceto. Se atributo marcado, os modelos de contratos inseridos complementarão o intervalo caso este tenha sido informado, em caso contrário serão excluídos da seleção. |
|||
.. [Tipos Contratação] |
Exceto |
Se marcado, serão excluídos da seleção os tipos de contratação informados no grid |
|||
.. [Tipos Contratação] |
Tipos |
Restringe a seleção de acordo com o atributo exceto. Se atributo marcado, os tipos de contratação inseridos complementarão o intervalo caso este tenha sido informado, em caso contrário serão excluídos da seleção. |